


实验室同向平行双螺杆挤出机产品性能:
* 剖分打开式机筒及积木螺杆结构,工艺调整方便快捷
* 快开式机头及换网器,清料换网快捷
* 触摸屏及siemens PLC集中控制系统,高智能化,操作方便
实验室同向平行双螺杆挤出机应用范围:
* 通用塑料、工程塑料、弹性体等物料混合、混炼挤出造粒
* 复合材料的共混改性与反应挤出
* 高分子合金高效混炼
* 聚合物填充增强改性
实验室同向平行双螺杆挤出机技术参数:
| 型号 | HTGD-11 | HTGD-16 | HTGD-20 | HTGD-35 | 
| 螺杆直径 | 11.8mm | 15.6mm | 21.7mm | 35mm | 
| 长径比L/D | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 
| 电机功率 | 1kW | 2kW | 5.5kW | 18.5kW | 
| 最高转速 | 600rpm | 600rpm | 600rpm | 600rpm | 
| 加热/冷却方式 | Electric heating / Air cooling | Electric heating / Air cooling | Electric heating / Air cooling | Electric heating / Oil cooling | 
| 温控范围 | 350℃ | 350℃(可选450 ℃ ) | 350℃(可选450 ℃ ) | 350℃(可选450 ℃ ) | 
| 温控精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | 
| 熔体压力测量范围 | 0~35MPa | 0~35MPa | 0~35MPa | 0~35MPa | 
| 熔体压力测量精度 | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 
| 产量 | 15~1000g/h | 0.1~5kg/h | 0.5-20kg/h | 5-80kg/h | 
| 重量 | 135kg | 263kg | 719kg | 980kg | 
| D外形尺寸 | L×W×H 940×434×2404mm | L×W×H 1382×690×1630mm | L×W×H 2375×690×1630mm | L×W×H 3375×690×1630mm | 
 
														